Fallout 4 PC版対応パソコンを、価格やMOD導入、グラフィック設定、ベンチマーク等を考慮しピックアップしました。Fallout 4推奨PC検索方法がよくわからないという方は参考にどうぞ!なお、SSD非搭載PCでも、購入の際に選択できます。
【21万円~】MOD入れまくり+4Kでもヌルヌル!
Fallout 4 PC版を一切妥協せずにMOD大量導入したり、ウルトラ設定&4K解像度でプレイしたいなら、世界トップクラスのRTX 3080 登載のPCをオススメします!フォールアウト4 VR版の推奨スペックも超えてるので快適です!さらにSSD登載なので、MODを大量導入してもローディングが早いです!
G-GEAR GA9J-J214/ZB2
|
価格:378,250円
|
販売元
|
G-GEAR
|
快適度
|
★★★★★ |
CPU | インテル Core i9-12900KF プロセッサー
|
---|
GPU | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti
|
---|
メモリ | 32GB DDR4-3200
|
---|
SSD | 1TB SSD (M.2規格 / NVMe Gen4接続)
|
---|
HDD | (オプション)
|
---|
電源 | CWT製 定格750W 80PLUS GOLD対応
|
---|
コメント | RTX 3080 Tiを搭載!「RTX 2080 Ti」比で平均1.5倍「RTX 2080」比では2倍以上の性能を持ちます!CPU もトップクラスのCore i9!メモリも SSD も大容量のハイスペックゲーミング PCです!
|
---|
|
G-Tune EP-Z
|
価格:373,780円
|
販売元
|
G-Tune
|
快適度
|
★★★★★ |
CPU | インテル Core i9-12900KF
|
---|
CPUファン | 水冷CPUクーラー
|
---|
GPU | GeForce RTX 3080
|
---|
メモリ | 32GB メモリ
|
---|
SSD | 1TB NVMe M.2
|
---|
HDD | 4TB
|
---|
電源 | 1000W 電源 (80PLUS PLATINUM)
|
---|
その他 | 水冷CPUクーラー搭載!
|
---|
コメント | 最新グラボのRTX 3080と最新CPUのi9-12900KFを搭載!さらに冷却性と静音性を兼ねた水冷CPUクーラー!メモリとSSD、HDDも大容量!電源は80PLUS PLATINUMの1000Wでハイスペックです!
|
---|
|
【15万円~】MOD入れまくりハイスペック
Fallout 4 PC版をMOD入れまくり、ウルトラ設定でプレイしたいなら、このPCがオススメ!2021年のゲーミングPCでは売れ筋です!VR版の必要スペック以上でもあります!
RTX 2070 + SSD 登載
G-GEAR GA9J-J214/ZB2
|
価格:359,800円
|
販売元
|
G-GEAR
|
快適度
|
★★★★★ |
CPU | インテル Core i9-13900KF プロセッサー
|
---|
GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
|
---|
メモリ | 32GB DDR4-3200
|
---|
SSD | 1TB SSD (M.2規格 / NVMe接続)
|
---|
HDD | (オプション)
|
---|
電源 | 定格850W 80PLUS GOLD対応
|
---|
コメント | コスパ最強のRTX3070 Tiと最新Core i9を搭載!SSDとメモリ容量も多く、電源も大容量!非常にハイスペックです!管理人も30万円以上の PC を買って未だに現役ですw
|
---|
|
ノートPCは、GPUの交換が不可能なのでハイスペックを購入しましょう。以下のノートPCは、デスクトップとほぼ同性能のRTX 2070搭載ノートPCです!
G-GEAR note N1589Jシリーズ N1589J-710/T
|
価格:219,800円
|
販売元
|
G-GEAR
|
快適度
|
★★★★★ |
CPU | インテル® Core™ i7-10875H
|
---|
GPU | GeForce RTX 2070
|
---|
メモリ | 16 GB
|
---|
SSD | 500GB SSD (M.2規格 / NVMe接続)
|
---|
モニタ | 144hz ゲーミングモニター搭載
|
---|
その他 | 15.6型ゲーミングノート
|
---|
コメント | RTX 2070を搭載し144fpsに対応するモニターを搭載したハイエンドゲーミングノートです!このシリーズには4K解像度を採用したノートもあります。是非詳細をご覧ください!
|
---|
|
【14万円】MOD有りでプレイ
Fallout 4 PC版をMOD有り、または1920×1080ウルトラ設定でプレイしたいなら、最低でもこのPCをオススメします!
RTX 2060 + SSD 登載
G-GEAR GA5A-D194/T
|
価格:128,480円
|
販売元
|
G-GEAR
|
快適度
|
★★★★☆ |
CPU | AMD Ryzen 5 3600
|
---|
GPU | +9,900円(税込)でRTX2070SUPERにアップグレード!
|
---|
メモリ | 16GB DDR4 SDRAM
|
---|
SSD | 240GB SSD (SATAIII接続 / 6Gbps)
|
---|
HDD | 1TB HDD (SATAIII接続 / 6Gbps)
|
---|
電源 | CWT製 550W (定格 500W) 80PLUS BRONZE対応
|
---|
コメント | インテルi7-9700に匹敵する性能を持ちながら価格が安いAMD Ryzen 5 3600を搭載!そのためRTX 2060を搭載しながらGTX1660と同程度の価格帯になった高コスパのゲーミングPCです!どうしても予算が無くてできるだけ安い値段のゲーミングPCが欲しい方におすすめ!
|
---|
|
G-GEAR note N1574Kシリーズ N1574K-700/T
|
価格:149,800円
|
販売元
|
G-GEAR
|
快適度
|
★★★★☆ |
CPU | インテル Core i7-10750H プロセッサー
|
---|
GPU | NVIDIA GeForce RTX2060 / インテル UHD グラフィックス 630
|
---|
メモリ | 16GB DDR4 SODIMM
|
---|
SSD | 256GB SSD (M.2規格 /NVMe接続)
|
---|
モニタ | 15.6型フルHD
|
---|
コメント | 15型のゲーミングノートです!
|
---|
|
4Kを超える8K解像度で高画質MOD!モンスター級PC!
8Kすら役不足だという世界最高速の RTX 3090を搭載!
インテル CPU を超えたAMD Ryzen 9 3950Xに、水冷 CPU クーラーも搭載!
G-GEAR neo GX9J-F221/ZB
|
価格:599,800円
|
販売元
|
G-GEAR
|
快適度
|
★★★★★ |
CPU | インテル Core i9-12900KF プロセッサー
|
---|
GPU | NVIDIA GeForce RTX 3090Ti
|
---|
メモリ | 32GB DDR4-3200
|
---|
SSD | 1TB SSD (M.2規格 / NVMe Gen4接続)
|
---|
HDD | オプション (BTOで追加可能)
|
---|
電源 | G-GEAR電源 CST1250TGP (定格1250W) 80PLUS TITANIUM対応
|
---|
コメント | 世界トップクラスのRTX 3090 Ti 搭載!CPUもインテルi9!さらにメモリもSSDも電源も大容量!PCケースも高い冷却性能とデザイン性で人気のCooler Masterと共同企画!10年以上買い換えたくない人のための超絶モンスター級ゲーミングPC!管理人も30万円以上の PC を買って未だに現役ですw
|
---|
|